BeAT ikut meramaikan perang di pasar matic menengah bawah, dengan menawarkan fitur lebih lengkap dari pesaingnya, BeAT mencoba menjadi market leader di kelas skutik. mari coba kita bandingkan.
Mio yang sudah hadir sejak tahun 2004 memang mendominasi sampai sekarang belum ada yang mengalahkan. Dari total penjualan skutik tahun ini (Jan-April 2008) Mio menguasai 58%, Honda menguasai 26,3%, Suzuki 15% dan sisanya Kymco. Target honda hingga akhir tahun ini adalah menjual BeAT sampai 40 ribu perbulan, berarti hampir menyamai Mio (non Mio Soul) yang sekarang mencapai 40-50 ribu perbulan (data AISI).
Sekarang apa yang diunggulkan BeAT?
Dari sisi harga sebetulnya tidak ada selisih banyak, dari sisi dimensi keempat motor itu sebenarnya hampir sama, cuma BeAT mengklaim mempunyai ground clearance tertinggi dikelasnya (156 mm). soal sistem pengereman, suspensi dan transmisi semuanya sama. beda terdapat di ukuran roda, Mio, Spin dan BeAT menggunakan pelek 14 inci sedangkan Libero cuma 12 inci. tetapi BeAT sudah memakai ban paling lebar depan dan belakang.
Mesin yang digunakan keempat matic ini sama-sama menggunakan mesin SOHC 4 tak berpendingin udara, cuma Spin mengadopsi cc mesin terbesar dengan 124 cc dan BeAT terkecil dengan jumlah 108 cc. kapasitas tangki terbesar dipegang oleh Libero yang sanggup menampung 5 liter, sedang BeAT cuma menampung 3,5 liter.
Kalau diperhatikan perbedaanya sangat tipis, sekarang tinggal fitur lah yang dapat menjadi bahan pertimbangan. BeAT yang lebih mahal Rp.315 ribu daripada Mio mengusung banyak fitur kenyamanan seperti boks bagasi penyimpanan depan (dibawah setang kemudi), fitur keselamatan seperti Parking Brake Lock (rem tangan) dan Side Stand Switch yang seperti tersedia di kakaknya yaitu Vario.
Desain bodi, bagian ini tergantung selera masing2 konsumen, karena selera setiap orang tidak sama, cuma desain lampu depan BeAT tidak seperti matic yang lain, yaitu ada di tengah bodi, bukan di setang kemudi seperti tiga pesaingnya.
Kesimpulan, untuk pertimbangan sebelum membawa pulang salah satu matic diatas yaitu tinggal sesuaikan dengan selera, jaringan aftersales service, brand dan resale value.
Yamaha Mio
Harga OTR (Jkt) | Rp. 11,685 jt |
Jaringan dealer | Sekitar 2.700 |
Pilihan warna | 5 |
Garansi mesin | 3 thn |
Dimensi | |
Panjang X lebar X tinggi | 1.820 X 675 X 1.050 |
Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 130 mm |
Berat kosong | 87 kg |
Kapasitas tangki BBM | 3,7 liter |
Kapasitas oli mesin | 0,9 |
Rangka | |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | 70/90 - 14M/C34P |
Ukuran ban belakang | 80/90 - 14M/C40P |
Mesin | |
Tipe | SOHC 4 tak |
Sistem pendingin | Udara |
Diameter X langkah | 50 x 57,9 |
Kapasitas Silinder (cc) | 113,7 |
Perbandingan kompresi | 8,8:1 |
Daya maksimum (PS/rpm) | 8,9/8.000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 7,84/6.500 |
Karburator | Keihin NCV24 |
Fitur | |
Bagasi bawah jok | Ada |
Bagasi depan | Tidak |
Aksesoris genuine | Ada |
Kunci magnet | Tidak |
Rem tangan | Tidak |
Side stand switch | Tidak |
Aki MF (Maintenance Free) | Tidak |
Suzuki Spin
Harga OTR (Jkt) | Rp. 11,625 jt |
Jaringan dealer | Sekitar 1.002 |
Pilihan warna | 5 |
Garansi mesin | 3 thn |
Dimensi | |
Panjang X lebar X tinggi | 1.859 X 654 X 1.046 |
Jarak sumbu roda | 1.244 mm |
Jarak terendah ke tanah | 145 mm |
Berat kosong | 93 kg |
Kapasitas tangki BBM | 3,7 liter |
Kapasitas oli mesin | 1 |
Rangka | |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | 70/90 - 14M/C34P |
Ukuran ban belakang | 80/90 - 14M/C40P |
Mesin | |
Tipe | SOHC 4 tak |
Sistem pendingin | Udara |
Diameter X langkah | 53,5 x 55,2 |
Kapasitas Silinder (cc) | 124 |
Perbandingan kompresi | 9,6:1 |
Daya maksimum (PS/rpm) | 9,6/8.000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 10,8/6.500 |
Karburator | Mikuni BS26 |
Fitur | |
Bagasi bawah jok | Ada |
Bagasi depan | Ada |
Aksesoris genuine | Ada |
Kunci magnet | Ada |
Rem tangan | Tidak |
Side stand switch | Tidak |
Aki MF (Maintenance Free) | Ada |
Honda BeAT
Harga OTR (Jkt) | Rp. 12jt |
Jaringan dealer | Sekitar 3.800 |
Pilihan warna | 6 |
Garansi mesin | 3 thn |
Dimensi | |
Panjang X lebar X tinggi | 1.859 X 676 X 1.053 |
Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
Berat kosong | 89,3 kg |
Kapasitas tangki BBM | 3,5 liter |
Kapasitas oli mesin | 0,7 |
Rangka | |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | 80/90 - 14M/40P |
Ukuran ban belakang | 90/90 - 14M/40P |
Mesin | |
Tipe | SOHC 4 tak |
Sistem pendingin | Udara |
Diameter X langkah | 50 x 55 |
Kapasitas Silinder (cc) | 108 |
Perbandingan kompresi | 9,2:1 |
Daya maksimum (PS/rpm) | 8,22/8.000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 8,33/6.500 |
Karburator | Keihin VK22 |
Fitur | |
Bagasi bawah jok | Ada |
Bagasi depan | Ada |
Aksesoris genuine | Tidak |
Kunci magnet | Ada |
Rem tangan | Ada |
Side stand switch | Ada |
Aki MF (Maintenance Free) | Ada |
Kymco Libero
Harga OTR (Jkt) | Rp. 12,250 jt |
Jaringan dealer | Sekitar 800 |
Pilihan warna | 4 |
Garansi mesin | 3 thn |
Dimensi | |
Panjang X lebar X tinggi | 1.823 X 690 X 1.113 |
Jarak sumbu roda | 1.270 mm |
Jarak terendah ke tanah | 123 mm |
Berat kosong | 98 kg |
Kapasitas tangki BBM | 5 liter |
Kapasitas oli mesin | 0,8 |
Rangka | |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | 90/90 - 12 |
Ukuran ban belakang | 90/90 - 12 |
Mesin | |
Tipe | SOHC 4 tak |
Sistem pendingin | Udara |
Diameter X langkah | 52,4 x 51,8 |
Kapasitas Silinder (cc) | 111,2 |
Perbandingan kompresi | 9,5:1 |
Daya maksimum (PS/rpm) | 9,2/7.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 8,82/6.500 |
Karburator | Keihin/Kymco CVK |
Fitur | |
Bagasi bawah jok | Ada |
Bagasi depan | Ada |
Aksesoris genuine | Tidak |
Kunci magnet | Tidak |
Rem tangan | Tidak |
Side stand switch | Tidak |
Aki MF (Maintenance Free) | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar